US FOREIGN AID 2005-2006    
  Nation Gross Domestic Product  GDP per capita (person) US AID 2005  
  Iraq $94.10 $3,513.00 $6,981,200,000.00  
  Israel $154.50 $24,323.00 $2,684,100,000.00  
  Afghanistan $21.50 $692.00 $2,415,700,000.00  
  Russia $1,589.00 $11,120.00 $1,544,500,000.00  
  Egypt $303.50 $3,847.00 $1,541,900,000.00  
  Sudan $85.65 $2,077.00 $1,072,700,000.00  
  Pakistan $393.40 $2,373.00 $766,500,000.00  
  Colombia $337.50 $7,742.00 $698,800,000.00  
  Jordan $26.80 $4,537.00 $683,600,000.00  
  West Bank $1.80 $732.00 $348,200,000.00  
  South Africa $533.20 $12,067.00 $178,200,000.00  
  Mexico $1,067.00 $9,930.00 $167,700,000.00  
  China $8,859.00 $6,742.00 $32,900,000.00  
  United Arab Emirates $111.30 $42,763.00 $3,200,000.00  
           
  Total Aid from US worldwide $27,337,200,000.00 Total $19,119,200,000.00  
           
           
  Continent 2006 (in Millions)      
  Near East 5,878      
  Africa 2,803      
  Southern Asia 1,889      
  Western Hemisphere 1,585      
  Europe & Eur-asia 1,266      
  East Asia/ Pacific 489      
  Other 8,918      
  Total 22,828      
           
THE END OF THE CONSTITUTION, FREEDOM, LIBERTY AND HABEAS CORPUS FOREVER
US AID ABROAD - WHOSE BREAD GET'S BUTTERED WITH YOUR BLOOD AND SWEAT